Einheit |
Einheitenzeichen |
physikalische Größe |
| Meter |
m |
Länge |
| Kilogramm |
kg |
Masse |
| Sekunde |
s |
Zeit |
| Ampere |
A |
elektrische Stromstärke |
| Kelvin |
K |
thermodynamische |
| Mol |
mol |
Stoffmenge |
| Candela |
cd |
Lichtstärke |
Einheit |
Ableitung | |
| Frequenz | Hertz: Hz = 1/s | |
| Kraft | Newton: N = m kg/s2 | |
| Druck, mechan. Spannung | Pascal: Pa = N/m2 = kg/m s2 | |
| Energie, Arbeit, Wärmemenge | Joule: J = N m = m2 kg/s2 | |
| Leistung | Watt: W = J/s = m2 kg/s3 | |
| elektrische Ladung | Coulomb: C = s A | |
| elektrische Spannung | Volt: V = W/A = m2 kg/s3 A | |
| Kapazität | Farad: F = C/V = s4 A2/m2 kg | |
| elektrischer Widerstand | Ohm: Omega = V/A = m2 kg/s3 A2 | |
| elektr. Leitwert | Siemens: S = A/V = s3 A2/m2 kg | |
| magnetischer Fluß | Weber: Wb = V s = m2 kg/s2 A | |
| Magnetische Induktion | Tesla: T = Wb/m2 = kg/s2 A | |
| Induktivität | Henry: H = Wb/A = m2 kg/s2 A2 | |
| Lichtstrom | Lumen: lm = cd sr | |
| Beleuchtungsstärke | Lux: lx = lm/m2 = cd sr/m2 | |
| Radioaktivität | Becquerel: Bq = 1/s | |
| Absorbierte (Strahlen-)Dosis |
Gray: Gy = J/kg = m2/s2
| |
| Dynamische Viskosität | Pascal Sekunde: Pa s = kg/m s | |
| Drehmoment | Newton Meter: N m = m2 kg/s2 | |
| Oberflächenspannung | Newton pro Meter: N/m = kg/s2 | |
| Wärmeflußdichte | Watt pro Quadratmeter: W/m2 = kg/s3 | |
| Wärmekapazität, Entropie | Joule pro Kelvin: J/K = m2 kg/s2 K | |
| Spezifische Wärmekapazität, spezifische Entropie | Joule pro Kilogramm Kelvin: J/kg K = m2/s2 K | |
| Spezifische Energie | Joule pro Kilogramm: J/kg = m2/s2 | |
| Thermische Leitfähigkeit | Watt pro Meter Kelvin: W/m K = m kg/s3 K | |
| Energiedichte | Joule pro Kubikmeter: J/m3 = kg/m s2 | |
| Elektrische Feldstärke | Volt pro Meter: V/m = m kg/s3 A | |
| Elektrische Ladungsdichte | Coulomb pro Kubikmeter: C/m3 = s A/m3 | |
| Elektrische Flußdichte | Coulomb pro Quadratmeter: C/m2 = s A/m2 | |
| Influenz | Farad pro Meter: F/m = s4 A2/m3 kg | |
| Permeabilität | Henry pro Meter: H/m = m kg/s2 A2 | |
| Molare Energie | Joule pro Mol: J/mol = m2 kg/s2 mol | |
| Molare Entropie, molare Wärmekapazität | Joule pro Mol Kelvin: J/mol K = m2 kg/s2 K mol | |
| Exposition | Coulomb pro Kilogramm: C/kg = s A/kg | |
| Absorbierte Dosisrate | Gray pro Sekunde: Gy/s = m2/s3 | |
Längenmasse Umrechnung |
|
| 1 mm = | 0,03937 Zoll |
| 1 cm = | 0,3937 Zoll |
| 1 m = | 39,37 Zoll = 3,28083 Fuss =1,0936 Yard |
| 1 km = | 3280,83 Fuss = 1093,61 Yard = 0,62137 Meilen |
| 1 Zoll = | 25,4 mm = 2,54 cm = 0,0254 m |
| 1 Fuss = | 304,8 mm = 30,48 cm = 0,3048 m |
| 1 Yard = | 0,9144 m |
| 1 Meile = | 1,609 km |
Flächenmasse Umrechnung |
|
| 1 mm2 = | 0,00155 Zoll2 |
| 1 cm2 = | 0,155 Zoll2 |
| 1 m2 = | 10,764 Fuss2 = 1,196 Yard2 |
| 1 km2 = | 0,3861 Meilen2 = 247,1 Acres2 |
| 1 Zoll2 = | 645,2 mm2 = 6,452 cm2 |
| 1 Fuss2 = | 929 cm2 = 0,0929 m2 |
| 1 Yard2 = | 0,836 m2 |
| 1 Meile2 = | 2,5899 km2 |
Volumenmasse Umrechnung |
|
| 1 Liter = | 61,025 Zoll3 = 0,0353 Fuss3 = 1,0567 US-Quart |
| 1 cm3 = | 0,061 Zoll3 |
| 1 m3 = | 264,2 US-Gallonen = 1,308 Yard3 = 35,314 Fuss3 |
| 1 Zoll3 = | 16,387 cm3 |
| 1 Fuss3 = | 28,317 Liter = 0,02832 m3 |
| 1 Yard3 = | 0,7645 m3 |
| 1 US-Gallone = | 3,7853 Liter |
| 1 GB-Gallone = | 4,545 Liter = 1,2 US-Gallonen |
| 1 Quart = | 0,9463 Liter |
Gewichtmasse Umrechnung |
|
| 1 g = | 0,035 Unzen = 15,432 Grans |
| 1 kg = | 2,2046 Pounds = 35,274 Uzen(av) |
| 1 to = | 2204,6 Pounds = 0,9842 Long Ton = 1,1023 Short Ton (av) |
| 1 Gran = | 0,0648 g |
| 1 Unze(av) = | 28,35 g |
| 1 Pound(av) = | 0,4536 kg |
| 1 Short Ton = | 0,907 to |
| 1 Long Ton = | 1,016 to |
Zoll |
Zoll |
mm |
| 1/64" | 0,016" | 0,397 mm |
| 1/32" | 0,031" | 0,794 mm |
| 1/16" | 0,063" | 1,587 mm |
| 1/8" | 0,125" | 3,175 mm |
| 1/4" | 0,250 | 6,350 mm |
| 3/8" | 0,375" | 9,525 mm |
| 1/2" | 0,500" | 12,700 mm |
| 5/8" | 0,625" | 15,875 mm |
| 3/4" | 0,750 | 19,050 mm |
| 7/8" | 0,875" | 22,225 mm |
| 1" | 1" | 25,400 mm |
| 1 1/4" | 1,250" | 31,750 mm |
| 1 1/2" | 1,500" | 38,100 mm |
| 1 3/4" | 1,750" | 44,450 mm |
| 2" | 2" | 50,800 mm |
| 2 1/4" | 2,250" | 57,150 mm |
| 2 1/2" | 2,500" | 63,500 mm |
| 2 3/4" | 2,750" | 69,850 mm |
| 3" | 3" | 76,200 mm |
| 3 1/4" | 3,250" | 82,550 mm |
| 3 1/2" | 3,500" | 88,900 mm |
| 3 3/4" | 3,750" | 95,250 mm |
| 4" | 4" | 101,60 mm |
| 4 1/4" | 4,250" | 107,95 mm |
| 4 1/2" | 4,500" | 114,30 mm |
| 4 3/4" | 4,750" | 120,65 mm |
| 5" | 5" | 127,00 mm |
| 6" | 6" | 152,40 mm |
| 7" | 7" | 177,80 mm |
| 8" | 8" | 203,20 mm |
| 9" | 9" | 228,60 mm |
| 10" | 10" | 254,00 mm |